J
Flight: CM 417
Callsign: COPA
Departed 11:22 | Sunday 02.Nov.2025
Flight Time Distance
01h 28m 596.62 nmi
Arrived 12:52 | Sunday 02.Nov.2025
Flight Information
| Sun, Nov 2, 2025 10:58 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sun, Nov 2, 2025 10:58 AM | Flying PMDG 737-900ER COPA AIRLINES - ER - HP-9917CMP |
| Sun, Nov 2, 2025 10:58 AM | Now boarding |
| Sun, Nov 2, 2025 10:58 AM | COM1: 124.000, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 1234 |
| Sun, Nov 2, 2025 11:01 AM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Sun, Nov 2, 2025 11:01 AM | Transponder code set to 2000 |
| Sun, Nov 2, 2025 11:04 AM | COM1 active frequency set to 121.700 |
| Sun, Nov 2, 2025 11:16 AM | Pushing back with 11340 KGS of fuel |
| Sun, Nov 2, 2025 11:16 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 11:16 AM | Transponder code set to 1234 |
| Sun, Nov 2, 2025 11:16 AM | Engine 1 On |
| Sun, Nov 2, 2025 11:16 AM | Engine 2 On |
| Sun, Nov 2, 2025 11:17 AM | Taxiing out |
| Sun, Nov 2, 2025 11:22 AM | Taking off |
| Sun, Nov 2, 2025 11:22 AM | Climbing at 186 kts, 8 degrees pitch, -2 degrees bank |
| Sun, Nov 2, 2025 11:22 AM | Gear lever raised |
| Sun, Nov 2, 2025 11:23 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 11:23 AM | Flaps set to 12% |
| Sun, Nov 2, 2025 11:24 AM | Flaps set to 0% |
| Sun, Nov 2, 2025 11:54 AM | Cruising at 35000 ft |
| Sun, Nov 2, 2025 12:21 PM | Paused |
| Sun, Nov 2, 2025 12:22 PM | Unpaused |
| Sun, Nov 2, 2025 12:22 PM | Paused |
| Sun, Nov 2, 2025 12:22 PM | Unpaused |
| Sun, Nov 2, 2025 12:25 PM | Paused |
| Sun, Nov 2, 2025 12:26 PM | Unpaused |
| Sun, Nov 2, 2025 12:28 PM | Descending with 97 nm to go |
| Sun, Nov 2, 2025 12:44 PM | Reached 257 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 2, 2025 12:44 PM | Reached 267 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 2, 2025 12:44 PM | Approach started at 7746 ft AGL with 6 nm to go |
| Sun, Nov 2, 2025 12:45 PM | Reached 269 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 2, 2025 12:46 PM | Flaps set to 12% |
| Sun, Nov 2, 2025 12:47 PM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Sun, Nov 2, 2025 12:49 PM | Gear lever lowered |
| Sun, Nov 2, 2025 12:50 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 12:50 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 12:51 PM | On final at 1040 ft with 4 nm to go at 198 kts, 1 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sun, Nov 2, 2025 12:51 PM | Flaps set to 50% |
| Sun, Nov 2, 2025 12:52 PM | Touched down at -461 fpm, 1.1g, 168 kts, 3 degrees pitch, 4 degrees bank |
| Sun, Nov 2, 2025 12:52 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 12:52 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 12:52 PM | Taxiing to gate, landed in 937 m |
| Sun, Nov 2, 2025 12:55 PM | Flaps set to 12% |
| Sun, Nov 2, 2025 12:56 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Nov 2, 2025 12:56 PM | Engine 1 Off |
| Sun, Nov 2, 2025 12:56 PM | Engine 2 Off |
Economy (Y)