J
Flight: CM 470
Callsign: COPA
Departed 22:00 | Tuesday 16.Sep.2025
Flight Time Distance
05h 01m 2290.46 nmi
Arrived 03:02 | Wednesday 17.Sep.2025
Flight Information
| Tue, Sep 16, 2025 9:14 PM | Now boarding |
| Tue, Sep 16, 2025 9:14 PM | Flying PMDG 737-800 Copa Airlines (HP-1849CMP) |
| Tue, Sep 16, 2025 9:14 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Tue, Sep 16, 2025 9:14 PM | COM1: 129.800, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 2761 |
| Tue, Sep 16, 2025 9:26 PM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Tue, Sep 16, 2025 9:26 PM | Transponder code set to 2000 |
| Tue, Sep 16, 2025 9:30 PM | COM1 active frequency set to 121.900 |
| Tue, Sep 16, 2025 9:30 PM | COM2 active frequency set to 126.400 |
| Tue, Sep 16, 2025 9:32 PM | Flaps set to 37% |
| Tue, Sep 16, 2025 9:32 PM | Transponder code set to 1234 |
| Tue, Sep 16, 2025 9:32 PM | Pushing back with 10332 KGS of fuel |
| Tue, Sep 16, 2025 9:32 PM | Engine 1 On |
| Tue, Sep 16, 2025 9:32 PM | Engine 2 On |
| Tue, Sep 16, 2025 9:32 PM | COM1 active frequency set to 126.400 |
| Tue, Sep 16, 2025 9:33 PM | Taxiing out |
| Tue, Sep 16, 2025 9:33 PM | COM1 active frequency set to 133.300 |
| Tue, Sep 16, 2025 9:33 PM | COM1 active frequency set to 133.300 |
| Tue, Sep 16, 2025 9:41 PM | Transponder code set to 2000 |
| Tue, Sep 16, 2025 10:00 PM | Taking off |
| Tue, Sep 16, 2025 10:01 PM | Climbing at 169 kts, 5 degrees pitch, -4 degrees bank |
| Tue, Sep 16, 2025 10:01 PM | Stalling |
| Tue, Sep 16, 2025 10:01 PM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Tue, Sep 16, 2025 10:01 PM | Stall recovered |
| Tue, Sep 16, 2025 10:01 PM | Reached minimum speed of 172 kts |
| Tue, Sep 16, 2025 10:01 PM | Descending with 2077 nm to go |
| Tue, Sep 16, 2025 10:01 PM | Climbing at 222 kts, 9 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Tue, Sep 16, 2025 10:02 PM | Gear lever raised |
| Tue, Sep 16, 2025 10:02 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Tue, Sep 16, 2025 10:02 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, Sep 16, 2025 10:02 PM | Descending with 2074 nm to go |
| Tue, Sep 16, 2025 10:02 PM | Flaps set to 12% |
| Tue, Sep 16, 2025 10:02 PM | Flaps set to 0% |
| Tue, Sep 16, 2025 10:02 PM | Climbing at 224 kts, 13 degrees pitch, -2 degrees bank |
| Tue, Sep 16, 2025 10:03 PM | Transponder code set to 0661 |
| Tue, Sep 16, 2025 10:06 PM | Transponder code set to 6712 |
| Tue, Sep 16, 2025 10:18 PM | Descending with 2009 nm to go |
| Tue, Sep 16, 2025 10:19 PM | Climbing at 242 kts, 5 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Tue, Sep 16, 2025 10:20 PM | Descending with 1998 nm to go |
| Tue, Sep 16, 2025 10:21 PM | Climbing at 243 kts, 6 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Tue, Sep 16, 2025 10:25 PM | Cruising at 32000 ft |
| Wed, Sep 17, 2025 12:42 AM | Overspeeding |
| Wed, Sep 17, 2025 12:42 AM | Reached maximum speed of 310 kts |
| Wed, Sep 17, 2025 12:42 AM | No longer overspeeding |
| Wed, Sep 17, 2025 2:35 AM | Descending with 120 nm to go |
| Wed, Sep 17, 2025 2:41 AM | Gear lever lowered |
| Wed, Sep 17, 2025 2:41 AM | Gear lever raised |
| Wed, Sep 17, 2025 2:44 AM | NAV1 active frequency set to 110.30 |
| Wed, Sep 17, 2025 2:44 AM | NAV2 active frequency set to 110.30 |
| Wed, Sep 17, 2025 2:47 AM | Approach started at 8576 ft AGL with 49 nm to go |
| Wed, Sep 17, 2025 2:48 AM | Flaps set to 12% |
| Wed, Sep 17, 2025 2:54 AM | Flaps set to 25% |
| Wed, Sep 17, 2025 2:54 AM | Flaps set to 37% |
| Wed, Sep 17, 2025 2:54 AM | Flaps set to 50% |
| Wed, Sep 17, 2025 2:55 AM | Flaps set to 62% |
| Wed, Sep 17, 2025 2:55 AM | Gear lever lowered |
| Wed, Sep 17, 2025 2:55 AM | Flaps set to 75% |
| Wed, Sep 17, 2025 2:55 AM | Flaps set to 87% |
| Wed, Sep 17, 2025 3:01 AM | On final at 1426 ft with 3 nm to go at 150 kts, 2 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Wed, Sep 17, 2025 3:02 AM | Touched down at -613 fpm, 1.1g, 142 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Wed, Sep 17, 2025 3:02 AM | Taxiing to gate, landed in 641 m |
| Wed, Sep 17, 2025 3:02 AM | Flaps set to 75% |
| Wed, Sep 17, 2025 3:02 AM | Flaps set to 62% |
| Wed, Sep 17, 2025 3:02 AM | Flaps set to 50% |
| Wed, Sep 17, 2025 3:03 AM | Flaps set to 37% |
| Wed, Sep 17, 2025 3:03 AM | Flaps set to 25% |
| Wed, Sep 17, 2025 3:03 AM | Flaps set to 12% |
| Wed, Sep 17, 2025 3:03 AM | Flaps set to 0% |
| Wed, Sep 17, 2025 3:10 AM | Engine 1 Off |
| Wed, Sep 17, 2025 3:10 AM | Engine 2 Off |
Economy (Y)