J
Flight: CM 243
Callsign: COPA
Departed 04:05 | Saturday 27.Sep.2025
Flight Time Distance
01h 15m 454.1 nmi
Arrived 05:21 | Saturday 27.Sep.2025
Flight Information
| Sat, Sep 27, 2025 3:28 AM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP |
| Sat, Sep 27, 2025 3:28 AM | Now boarding |
| Sat, Sep 27, 2025 3:28 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sat, Sep 27, 2025 3:28 AM | COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 7000 |
| Sat, Sep 27, 2025 3:30 AM | Paused |
| Sat, Sep 27, 2025 3:30 AM | Unpaused |
| Sat, Sep 27, 2025 3:34 AM | COM1 active frequency set to 129.800 |
| Sat, Sep 27, 2025 3:35 AM | Transponder code set to 1006 |
| Sat, Sep 27, 2025 3:35 AM | COM1 active frequency set to 126.400 |
| Sat, Sep 27, 2025 3:36 AM | Paused |
| Sat, Sep 27, 2025 3:36 AM | Unpaused |
| Sat, Sep 27, 2025 3:50 AM | Pushing back with 6377 KGS of fuel |
| Sat, Sep 27, 2025 3:55 AM | Taxiing out |
| Sat, Sep 27, 2025 3:56 AM | Engine 2 On |
| Sat, Sep 27, 2025 4:00 AM | Engine 1 On |
| Sat, Sep 27, 2025 4:00 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:00 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:00 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:00 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:00 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:01 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:01 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:01 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:01 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:01 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:01 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:02 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:02 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:02 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:03 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:03 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:03 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:03 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:03 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:03 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:03 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:03 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:03 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:04 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:04 AM | COM1 active frequency set to 118.100 |
| Sat, Sep 27, 2025 4:04 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:04 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:04 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:04 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:04 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:05 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:05 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:05 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:05 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:05 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:05 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:05 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:05 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:05 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:05 AM | Taking off |
| Sat, Sep 27, 2025 4:06 AM | Climbing at 173 kts, 9 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sat, Sep 27, 2025 4:06 AM | Gear lever raised |
| Sat, Sep 27, 2025 4:06 AM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Sat, Sep 27, 2025 4:06 AM | COM1 active frequency set to 121.200 |
| Sat, Sep 27, 2025 4:06 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:06 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:07 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:07 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:07 AM | Flaps set to 0% |
| Sat, Sep 27, 2025 4:11 AM | COM1 active frequency set to 120.300 |
| Sat, Sep 27, 2025 4:28 AM | Cruising at 35000 ft |
| Sat, Sep 27, 2025 4:29 AM | COM1 active frequency set to 128.600 |
| Sat, Sep 27, 2025 4:49 AM | Descending with 122 nm to go |
| Sat, Sep 27, 2025 4:55 AM | COM1 active frequency set to 119.500 |
| Sat, Sep 27, 2025 5:01 AM | NAV1 active frequency set to 111.30 |
| Sat, Sep 27, 2025 5:03 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 27, 2025 5:03 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 5:03 AM | Flaps set to 50% |
| Sat, Sep 27, 2025 5:03 AM | Gear lever lowered |
| Sat, Sep 27, 2025 5:03 AM | Flaps set to 62% |
| Sat, Sep 27, 2025 5:03 AM | Flaps set to 75% |
| Sat, Sep 27, 2025 5:03 AM | Flaps set to 87% |
| Sat, Sep 27, 2025 5:03 AM | Flaps set to 100% |
| Sat, Sep 27, 2025 5:10 AM | Approach started at 13847 ft AGL with 28 nm to go |
| Sat, Sep 27, 2025 5:20 AM | On final at 9434 ft with 4 nm to go at 149 kts, 0 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sat, Sep 27, 2025 5:21 AM | Touched down at -227 fpm, 1.0g, 127 kts, 3 degrees pitch, 3 degrees bank |
| Sat, Sep 27, 2025 5:21 AM | COM1 active frequency set to 122.750 |
| Sat, Sep 27, 2025 5:21 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 27, 2025 5:22 AM | Taxiing to gate, landed in 1815 m |
| Sat, Sep 27, 2025 5:26 AM | Engine 1 Off |
| Sat, Sep 27, 2025 5:26 AM | Engine 2 Off |
Economy (Y)