J
Flight: CM 441
Callsign: COPA
Departed 13:01 | Saturday 08.Nov.2025
Flight Time Distance
02h 42m 1103.32 nmi
Arrived 15:44 | Saturday 08.Nov.2025
Flight Information
| Sat, Nov 8, 2025 11:25 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sat, Nov 8, 2025 11:25 AM | Now boarding |
| Sat, Nov 8, 2025 11:25 AM | Flying PMDG 737-800 Copa Airlines (HP-1762CMP - 2022) |
| Sat, Nov 8, 2025 11:25 AM | COM1: 124.000, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 1234 |
| Sat, Nov 8, 2025 11:36 AM | Transponder code set to 2000 |
| Sat, Nov 8, 2025 11:36 AM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Sat, Nov 8, 2025 12:50 PM | Pushing back with 11340 KGS of fuel |
| Sat, Nov 8, 2025 12:51 PM | Taxiing out |
| Sat, Nov 8, 2025 12:51 PM | Flaps set to 37% |
| Sat, Nov 8, 2025 12:51 PM | Transponder code set to 1234 |
| Sat, Nov 8, 2025 12:52 PM | Engine 2 On |
| Sat, Nov 8, 2025 12:52 PM | Engine 1 On |
| Sat, Nov 8, 2025 1:01 PM | Taking off |
| Sat, Nov 8, 2025 1:02 PM | Climbing at 178 kts, 12 degrees pitch, 7 degrees bank |
| Sat, Nov 8, 2025 1:02 PM | Gear lever raised |
| Sat, Nov 8, 2025 1:03 PM | Flaps set to 25% |
| Sat, Nov 8, 2025 1:03 PM | Flaps set to 12% |
| Sat, Nov 8, 2025 1:03 PM | Flaps set to 0% |
| Sat, Nov 8, 2025 1:12 PM | Cruising at 10000 ft |
| Sat, Nov 8, 2025 1:31 PM | Climbing at 305 kts, 4 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sat, Nov 8, 2025 1:58 PM | Cruising at 36000 ft |
| Sat, Nov 8, 2025 3:18 PM | Descending with 105 nm to go |
| Sat, Nov 8, 2025 3:34 PM | Approach started at 7707 ft AGL with 7 nm to go |
| Sat, Nov 8, 2025 3:37 PM | Reached 255 kts below 10,000 feet |
| Sat, Nov 8, 2025 3:38 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sat, Nov 8, 2025 3:38 PM | Flaps set to 12% |
| Sat, Nov 8, 2025 3:39 PM | Gear lever lowered |
| Sat, Nov 8, 2025 3:40 PM | Flaps set to 25% |
| Sat, Nov 8, 2025 3:40 PM | Flaps set to 37% |
| Sat, Nov 8, 2025 3:41 PM | Flaps set to 50% |
| Sat, Nov 8, 2025 3:42 PM | COM1 active frequency set to 118.300 |
| Sat, Nov 8, 2025 3:43 PM | On final at 937 ft with 4 nm to go at 187 kts, 1 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sat, Nov 8, 2025 3:44 PM | Touched down at -98 fpm, 0.9g, 175 kts, 0 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Sat, Nov 8, 2025 3:44 PM | Taxiing to gate, landed in 1310 m |
| Sat, Nov 8, 2025 3:45 PM | Flaps set to 37% |
| Sat, Nov 8, 2025 3:45 PM | Flaps set to 25% |
| Sat, Nov 8, 2025 3:46 PM | Flaps set to 12% |
| Sat, Nov 8, 2025 3:46 PM | Flaps set to 0% |
| Sat, Nov 8, 2025 3:49 PM | Engine 1 Off |
| Sat, Nov 8, 2025 3:49 PM | Engine 2 Off |
Economy (Y)