Welcome
Banner / Image

Copa Airlines J Flight: CM 145 Callsign: COPA

Departed 21:24 | Sunday 09.Nov.2025
Flight Time Distance
00h 53m 310.29 nmi
Arrived 22:18 | Sunday 09.Nov.2025
No Avatar
Senior Commander, Gustavo T

Pilot in Command

107%

Route Flown: 107%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Nov 9, 2025 8:53 PM COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 7000
Sun, Nov 9, 2025 8:53 PM Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP
Sun, Nov 9, 2025 8:53 PM Now boarding
Sun, Nov 9, 2025 8:53 PM Using Microsoft Flight Simulator 2020
Sun, Nov 9, 2025 8:53 PM COM1 active frequency set to 122.800
Sun, Nov 9, 2025 9:10 PM Transponder code set to 2000
Sun, Nov 9, 2025 9:12 PM Pushing back with 17176 LBS of fuel
Sun, Nov 9, 2025 9:13 PM Taxiing out
Sun, Nov 9, 2025 9:14 PM Engine 2 On
Sun, Nov 9, 2025 9:14 PM COM1 active frequency set to 124.100
Sun, Nov 9, 2025 9:18 PM Engine 1 On
Sun, Nov 9, 2025 9:19 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:19 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:19 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:19 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Transponder code set to 5624
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:20 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:21 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:21 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:21 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:21 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:21 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:21 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:21 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:21 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:21 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:21 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:22 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:23 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Taking off
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:24 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Climbing at 174 kts, 11 degrees pitch, -0 degrees bank
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Gear lever raised
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 25%
Sun, Nov 9, 2025 9:25 PM Flaps set to 0%
Sun, Nov 9, 2025 9:42 PM Cruising at 31000 ft
Sun, Nov 9, 2025 9:47 PM COM1 active frequency set to 122.800
Sun, Nov 9, 2025 9:54 PM Descending with 109 nm to go
Sun, Nov 9, 2025 10:01 PM NAV1 active frequency set to 110.70
Sun, Nov 9, 2025 10:10 PM Approach started at 8210 ft AGL with 24 nm to go
Sun, Nov 9, 2025 10:14 PM Flaps set to 37%
Sun, Nov 9, 2025 10:15 PM Flaps set to 62%
Sun, Nov 9, 2025 10:15 PM Gear lever lowered
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:16 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM On final at 980 ft with 4 nm to go at 144 kts, 3 degrees pitch, -0 degrees bank
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:17 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Landed on time with a fuel burn on target
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Touched down at -80 fpm, 1.0g, 134 kts, 7 degrees pitch, -2 degrees bank
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:18 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:19 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:19 PM Flaps set to 75%
Sun, Nov 9, 2025 10:19 PM Flaps set to 87%
Sun, Nov 9, 2025 10:19 PM Taxiing to gate, landed in 4931 FT
Sun, Nov 9, 2025 10:20 PM Engine 2 Off
Sun, Nov 9, 2025 10:21 PM Engine 1 Off

Fares

  • Economy (Y)

17176 lbs

Block Fuel

4913.02 lbs

Used Fuel

12263 lbs

Remaining Fuel

20:53

Flight Start

01h 28m

Duty Time

22:21

Flight End