J
Flight: CM 105
Callsign: COPA
Departed 00:40 | Tuesday 04.Nov.2025
Flight Time Distance
01h 13m 460.73 nmi
Arrived 01:53 | Tuesday 04.Nov.2025
Flight Information
| Tue, Nov 4, 2025 12:27 AM | Flying PMDG 737-800 Copa Airlines (HP-1841CMP) |
| Tue, Nov 4, 2025 12:27 AM | Now boarding |
| Tue, Nov 4, 2025 12:27 AM | COM1: 124.000, COM2: 124.850, NAV1: 111.30, NAV2: 110.50, Transponder: 1234 |
| Tue, Nov 4, 2025 12:27 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Tue, Nov 4, 2025 12:29 AM | COM1 active frequency set to 124.100 |
| Tue, Nov 4, 2025 12:30 AM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Tue, Nov 4, 2025 12:33 AM | Paused |
| Tue, Nov 4, 2025 12:33 AM | Unpaused |
| Tue, Nov 4, 2025 12:34 AM | Pushing back with 16937 LBS of fuel |
| Tue, Nov 4, 2025 12:34 AM | Engine 2 On |
| Tue, Nov 4, 2025 12:35 AM | Engine 1 On |
| Tue, Nov 4, 2025 12:35 AM | Taxiing out |
| Tue, Nov 4, 2025 12:36 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 4, 2025 12:36 AM | Flaps set to 12% |
| Tue, Nov 4, 2025 12:36 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 4, 2025 12:37 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 4, 2025 12:37 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 4, 2025 12:39 AM | Taking off |
| Tue, Nov 4, 2025 12:40 AM | Climbing at 157 kts, 11 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Tue, Nov 4, 2025 12:40 AM | Gear lever raised |
| Tue, Nov 4, 2025 12:40 AM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Tue, Nov 4, 2025 12:41 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 4, 2025 12:41 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 4, 2025 12:41 AM | Flaps set to 12% |
| Tue, Nov 4, 2025 12:41 AM | Flaps set to 0% |
| Tue, Nov 4, 2025 12:51 AM | Bank exceeded 30 degrees |
| Tue, Nov 4, 2025 1:04 AM | Cruising at 37000 ft |
| Tue, Nov 4, 2025 1:25 AM | Descending with 135 nm to go |
| Tue, Nov 4, 2025 1:28 AM | NAV1 active frequency set to 110.70 |
| Tue, Nov 4, 2025 1:44 AM | Approach started at 7989 ft AGL with 26 nm to go |
| Tue, Nov 4, 2025 1:47 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:47 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:48 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:48 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:48 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:50 AM | Flaps set to 50% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:50 AM | Gear lever lowered |
| Tue, Nov 4, 2025 1:50 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:50 AM | Flaps set to 62% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:50 AM | Flaps set to 75% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:50 AM | Flaps set to 87% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:52 AM | On final at 1000 ft with 4 nm to go at 146 kts, 1 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Tue, Nov 4, 2025 1:53 AM | Landed on time with a fuel burn on target |
| Tue, Nov 4, 2025 1:53 AM | Touched down at -127 fpm, 1.1g, 122 kts, 2 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Tue, Nov 4, 2025 1:54 AM | Flaps set to 62% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:54 AM | Taxiing to gate, landed in 4354 FT |
| Tue, Nov 4, 2025 1:54 AM | Flaps set to 75% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:54 AM | Flaps set to 62% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:54 AM | Flaps set to 50% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:54 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:54 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:54 AM | Flaps set to 12% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:54 AM | Flaps set to 0% |
| Tue, Nov 4, 2025 1:58 AM | Engine 2 Off |
| Tue, Nov 4, 2025 1:58 AM | Engine 1 Off |
Economy (Y)