Welcome
Banner / Image

Copa Airlines J Flight: CM 249 Callsign: COPA

Departed 22:49 | Saturday 01.Nov.2025
Flight Time Distance
01h 43m 691.57 nmi
Arrived 00:34 | Sunday 02.Nov.2025
No Avatar
Senior Commander, Gustavo T

Pilot in Command

101%

Route Flown: 101%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Nov 1, 2025 10:32 PM COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 7000
Sat, Nov 1, 2025 10:32 PM Now boarding
Sat, Nov 1, 2025 10:32 PM Using Microsoft Flight Simulator 2020
Sat, Nov 1, 2025 10:32 PM Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP
Sat, Nov 1, 2025 10:36 PM COM1 active frequency set to 122.800
Sat, Nov 1, 2025 10:36 PM Transponder code set to 2000
Sat, Nov 1, 2025 10:44 PM Pushing back with 16786 LBS of fuel
Sat, Nov 1, 2025 10:45 PM Engine 2 On
Sat, Nov 1, 2025 10:46 PM Taxiing out
Sat, Nov 1, 2025 10:47 PM Engine 1 On
Sat, Nov 1, 2025 10:47 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:47 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:47 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:48 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Taking off
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:49 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Climbing at 174 kts, 12 degrees pitch, 1 degrees bank
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Gear lever raised
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Pitch exceeded 20 degrees nose up
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Bank exceeded 30 degrees
Sat, Nov 1, 2025 10:50 PM Flaps set to 0%
Sat, Nov 1, 2025 11:12 PM Cruising at 35000 ft
Sun, Nov 2, 2025 12:07 AM Descending with 126 nm to go
Sun, Nov 2, 2025 12:23 AM NAV1 active frequency set to 110.30
Sun, Nov 2, 2025 12:24 AM Approach started at 10372 ft AGL with 31 nm to go
Sun, Nov 2, 2025 12:28 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:29 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Gear lever lowered
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 37%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 25%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 50%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 50%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:30 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:31 AM Flaps set to 100%
Sun, Nov 2, 2025 12:31 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:31 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:31 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:31 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:31 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:31 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:31 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:31 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:31 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:31 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM On final at 2450 ft with 4 nm to go at 145 kts, 2 degrees pitch, -0 degrees bank
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:32 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:33 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:33 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:33 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:33 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:33 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:33 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:33 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:33 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:33 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:33 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:33 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Landed on time with a fuel burn approx. 1000 lbs lower than planned
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Landed on time with a fuel burn approx. 1000 lbs lower than planned
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Touched down at -303 fpm, 1.1g, 136 kts, 4 degrees pitch, -0 degrees bank
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Taxiing to gate, landed in 4472 FT
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 75%
Sun, Nov 2, 2025 12:34 AM Flaps set to 87%
Sun, Nov 2, 2025 12:38 AM Engine 2 Off
Sun, Nov 2, 2025 12:38 AM Engine 1 Off

Fares

  • Economy (Y)

16786 lbs

Block Fuel

8593.6 lbs

Used Fuel

8192 lbs

Remaining Fuel

22:32

Flight Start

02h 05m

Duty Time

00:38

Flight End