J
Flight: CM 244
Callsign: COPA
Departed 19:52 | Saturday 22.Nov.2025
Flight Time Distance
01h 09m 453.25 nmi
Arrived 21:02 | Saturday 22.Nov.2025
Flight Information
| Sat, Nov 22, 2025 7:27 PM | COM1: 124.000, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 7000 |
| Sat, Nov 22, 2025 7:27 PM | Flying FSS Embraer COPA HP-1567CMP |
| Sat, Nov 22, 2025 7:27 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sat, Nov 22, 2025 7:27 PM | Now boarding |
| Sat, Nov 22, 2025 7:29 PM | COM1 active frequency set to 121.600 |
| Sat, Nov 22, 2025 7:30 PM | Transponder code set to 5117 |
| Sat, Nov 22, 2025 7:30 PM | COM1 active frequency set to 121.800 |
| Sat, Nov 22, 2025 7:37 PM | COM1 active frequency set to 127.800 |
| Sat, Nov 22, 2025 7:37 PM | COM1 active frequency set to 118.350 |
| Sat, Nov 22, 2025 7:38 PM | Pushing back with 5765 KGS of fuel |
| Sat, Nov 22, 2025 7:39 PM | Taxiing out |
| Sat, Nov 22, 2025 7:40 PM | Engine 2 On |
| Sat, Nov 22, 2025 7:41 PM | Flaps set to 33% |
| Sat, Nov 22, 2025 7:41 PM | Engine 1 On |
| Sat, Nov 22, 2025 7:52 PM | Taking off |
| Sat, Nov 22, 2025 7:53 PM | Climbing at 148 kts, 11 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sat, Nov 22, 2025 7:53 PM | Gear lever raised |
| Sat, Nov 22, 2025 7:53 PM | NAV2 active frequency set to 108.60 |
| Sat, Nov 22, 2025 7:53 PM | NAV1 active frequency set to 108.60 |
| Sat, Nov 22, 2025 7:54 PM | Flaps set to 0% |
| Sat, Nov 22, 2025 7:54 PM | COM1 active frequency set to 128.600 |
| Sat, Nov 22, 2025 7:55 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sat, Nov 22, 2025 7:55 PM | Descending with 414 nm to go |
| Sat, Nov 22, 2025 7:55 PM | Climbing at 212 kts, 7 degrees pitch, 25 degrees bank |
| Sat, Nov 22, 2025 7:57 PM | Descending with 407 nm to go |
| Sat, Nov 22, 2025 7:58 PM | Climbing at 203 kts, 10 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sat, Nov 22, 2025 7:59 PM | NAV2 active frequency set to 112.70 |
| Sat, Nov 22, 2025 7:59 PM | NAV1 active frequency set to 112.70 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:04 PM | NAV1 active frequency set to 116.10 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:04 PM | NAV2 active frequency set to 116.10 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:09 PM | NAV1 active frequency set to 115.10 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:09 PM | NAV2 active frequency set to 115.10 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:11 PM | Cruising at 30000 FT |
| Sat, Nov 22, 2025 8:15 PM | NAV2 active frequency set to 113.10 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:15 PM | NAV1 active frequency set to 113.10 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:33 PM | NAV2 active frequency set to 110.70 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:33 PM | NAV1 active frequency set to 110.70 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:34 PM | COM1 active frequency set to 120.300 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:41 PM | Descending with 86 nm to go |
| Sat, Nov 22, 2025 8:50 PM | COM1 active frequency set to 119.700 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:51 PM | Approach started at 8001 FT AGL with 28 nm to go |
| Sat, Nov 22, 2025 8:58 PM | Flaps set to 16% |
| Sat, Nov 22, 2025 8:58 PM | COM1 active frequency set to 133.000 |
| Sat, Nov 22, 2025 8:58 PM | Flaps set to 50% |
| Sat, Nov 22, 2025 8:58 PM | Flaps set to 100% |
| Sat, Nov 22, 2025 8:58 PM | Gear lever lowered |
| Sat, Nov 22, 2025 9:01 PM | On final at 1000 FT with 4 nm to go at 133 kts, 0 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sat, Nov 22, 2025 9:02 PM | Touched down at -492 fpm, 1.0g, 122 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sat, Nov 22, 2025 9:02 PM | Flaps set to 50% |
| Sat, Nov 22, 2025 9:03 PM | Taxiing to gate, landed in 1474 M |
| Sat, Nov 22, 2025 9:03 PM | COM1 active frequency set to 126.400 |
| Sat, Nov 22, 2025 9:07 PM | Flaps set to 0% |
| Sat, Nov 22, 2025 9:08 PM | Engine 1 Off |
| Sat, Nov 22, 2025 9:08 PM | Paused |
| Sat, Nov 22, 2025 9:08 PM | Engine 2 Off |
| Sat, Nov 22, 2025 9:08 PM | Unpaused |
Economy (Y)