J
Flight: CM 384
Callsign: COPA
Departed 22:00 | Tuesday 28.Oct.2025
Flight Time Distance
01h 46m 768.58 nmi
Arrived 23:46 | Tuesday 28.Oct.2025
Flight Information
| Tue, Oct 28, 2025 9:57 PM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP |
| Tue, Oct 28, 2025 9:57 PM | Engine 2 On |
| Tue, Oct 28, 2025 9:57 PM | Now boarding |
| Tue, Oct 28, 2025 9:57 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Tue, Oct 28, 2025 9:57 PM | Engine 1 On |
| Tue, Oct 28, 2025 9:57 PM | COM1: 122.800, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 2000 |
| Tue, Oct 28, 2025 9:58 PM | Pushing back with 16748 LBS of fuel |
| Tue, Oct 28, 2025 9:58 PM | Taxiing out |
| Tue, Oct 28, 2025 10:00 PM | Taking off |
| Tue, Oct 28, 2025 10:00 PM | Climbing at 167 kts, 13 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Tue, Oct 28, 2025 10:00 PM | Gear lever raised |
| Tue, Oct 28, 2025 10:01 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, Oct 28, 2025 10:01 PM | Flaps set to 0% |
| Tue, Oct 28, 2025 10:20 PM | Cruising at 33000 ft |
| Tue, Oct 28, 2025 11:25 PM | Descending with 96 nm to go |
| Tue, Oct 28, 2025 11:28 PM | NAV1 active frequency set to 110.70 |
| Tue, Oct 28, 2025 11:37 PM | Approach started at 7897 ft AGL with 27 nm to go |
| Tue, Oct 28, 2025 11:38 PM | Flaps set to 12% |
| Tue, Oct 28, 2025 11:38 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, Oct 28, 2025 11:40 PM | Gear lever lowered |
| Tue, Oct 28, 2025 11:41 PM | Flaps set to 37% |
| Tue, Oct 28, 2025 11:41 PM | Flaps set to 62% |
| Tue, Oct 28, 2025 11:42 PM | Flaps set to 87% |
| Tue, Oct 28, 2025 11:45 PM | On final at 965 ft with 4 nm to go at 149 kts, 0 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Tue, Oct 28, 2025 11:46 PM | Landed approx. 9 minutes early with a fuel burn on target |
| Tue, Oct 28, 2025 11:46 PM | Touched down at -113 fpm, 1.0g, 137 kts, 5 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Tue, Oct 28, 2025 11:47 PM | Taxiing to gate, landed in 4019 FT |
| Tue, Oct 28, 2025 11:47 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, Oct 28, 2025 11:49 PM | Engine 2 Off |
| Tue, Oct 28, 2025 11:49 PM | Engine 1 Off |
Economy (Y)