J
Flight: CM 116
Callsign: COPA
Departed 23:53 | Monday 27.Oct.2025
Flight Time Distance
00h 51m 346.12 nmi
Arrived 00:45 | Tuesday 28.Oct.2025
Flight Information
| Mon, Oct 27, 2025 11:39 PM | COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 7000 |
| Mon, Oct 27, 2025 11:39 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Mon, Oct 27, 2025 11:39 PM | Now boarding |
| Mon, Oct 27, 2025 11:39 PM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9927CMP - Live for More (178Seat) |
| Mon, Oct 27, 2025 11:41 PM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Mon, Oct 27, 2025 11:41 PM | Transponder code set to 2000 |
| Mon, Oct 27, 2025 11:48 PM | Pushing back with 14790 LBS of fuel |
| Mon, Oct 27, 2025 11:48 PM | Engine 2 On |
| Mon, Oct 27, 2025 11:50 PM | Engine 1 On |
| Mon, Oct 27, 2025 11:50 PM | Taxiing out |
| Mon, Oct 27, 2025 11:51 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:51 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:51 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:51 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:51 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:51 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:51 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:51 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:51 PM | Flaps set to 37% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:51 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 37% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 37% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:52 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:53 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:53 PM | Flaps set to 37% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:53 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:53 PM | Flaps set to 37% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:53 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:53 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:53 PM | Taking off |
| Mon, Oct 27, 2025 11:53 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:53 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:53 PM | Flaps set to 37% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:53 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:54 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:54 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:54 PM | Climbing at 170 kts, 9 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Mon, Oct 27, 2025 11:54 PM | Gear lever raised |
| Mon, Oct 27, 2025 11:54 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:54 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:54 PM | Flaps set to 25% |
| Mon, Oct 27, 2025 11:54 PM | Flaps set to 0% |
| Tue, Oct 28, 2025 12:14 AM | Cruising at 34000 ft |
| Tue, Oct 28, 2025 12:28 AM | Descending with 61 nm to go |
| Tue, Oct 28, 2025 12:32 AM | NAV1 active frequency set to 109.50 |
| Tue, Oct 28, 2025 12:37 AM | Approach started at 14572 ft AGL with 18 nm to go |
| Tue, Oct 28, 2025 12:40 AM | Flaps set to 12% |
| Tue, Oct 28, 2025 12:42 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Oct 28, 2025 12:42 AM | Gear lever lowered |
| Tue, Oct 28, 2025 12:42 AM | Flaps set to 62% |
| Tue, Oct 28, 2025 12:42 AM | Flaps set to 75% |
| Tue, Oct 28, 2025 12:44 AM | On final at 3686 ft with 3 nm to go at 144 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Tue, Oct 28, 2025 12:45 AM | Landed approx. 5 minutes early with a fuel burn on target |
| Tue, Oct 28, 2025 12:45 AM | Touched down at -93 fpm, 1.0g, 132 kts, 4 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Tue, Oct 28, 2025 12:45 AM | Taxiing to gate, landed in 4035 FT |
| Tue, Oct 28, 2025 12:46 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Oct 28, 2025 12:47 AM | Engine 2 Off |
| Tue, Oct 28, 2025 12:47 AM | Engine 1 Off |
Economy (Y)