Welcome
Banner / Image

Copa Airlines J Flight: CM 11 Callsign: COPA

Departed 13:29 | Saturday 01.Nov.2025
Flight Time Distance
00h 39m 198.5 nmi
Arrived 14:08 | Saturday 01.Nov.2025
No Avatar
Senior Commander, Gustavo T

Pilot in Command

107%

Route Flown: 107%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Nov 1, 2025 1:15 PM Now boarding
Sat, Nov 1, 2025 1:15 PM Using Microsoft Flight Simulator 2020
Sat, Nov 1, 2025 1:15 PM Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP
Sat, Nov 1, 2025 1:15 PM COM1: 122.800, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 2000
Sat, Nov 1, 2025 1:21 PM Pushing back with 15474 LBS of fuel
Sat, Nov 1, 2025 1:21 PM Engine 2 On
Sat, Nov 1, 2025 1:22 PM Taxiing out
Sat, Nov 1, 2025 1:23 PM Engine 1 On
Sat, Nov 1, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:24 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:24 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:24 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:24 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:26 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:27 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:28 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:28 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:28 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:28 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:28 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:28 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:28 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:28 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Taking off
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Climbing at 163 kts, 13 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Gear lever raised
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Pitch exceeded 20 degrees nose up
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 1:29 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:30 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 1:30 PM Bank exceeded 30 degrees
Sat, Nov 1, 2025 1:41 PM Cruising at 23000 ft
Sat, Nov 1, 2025 1:46 PM Descending with 86 nm to go
Sat, Nov 1, 2025 1:53 PM NAV1 active frequency set to 110.70
Sat, Nov 1, 2025 1:58 PM Approach started at 7801 ft AGL with 30 nm to go
Sat, Nov 1, 2025 2:00 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:00 PM Flaps set to 0%
Sat, Nov 1, 2025 2:00 PM Flaps set to 12%
Sat, Nov 1, 2025 2:00 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:00 PM Flaps set to 25%
Sat, Nov 1, 2025 2:00 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Gear lever lowered
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:01 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:02 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:02 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:02 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:02 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:02 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:02 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:02 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:02 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:02 PM Flaps set to 37%
Sat, Nov 1, 2025 2:02 PM Flaps set to 50%
Sat, Nov 1, 2025 2:03 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:03 PM Flaps set to 62%
Sat, Nov 1, 2025 2:03 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:03 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:03 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:03 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:03 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:03 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:04 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:05 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM On final at 953 ft with 4 nm to go at 144 kts, 2 degrees pitch, -0 degrees bank
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:06 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:07 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Landed on time with a fuel burn on target
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Touched down at -280 fpm, 1.1g, 134 kts, 5 degrees pitch, 1 degrees bank
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:08 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:09 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:09 PM Flaps set to 87%
Sat, Nov 1, 2025 2:09 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:09 PM Taxiing to gate, landed in 5344 FT
Sat, Nov 1, 2025 2:09 PM Flaps set to 75%
Sat, Nov 1, 2025 2:11 PM Engine 2 Off
Sat, Nov 1, 2025 2:11 PM Engine 1 Off

Fares

  • Economy (Y)

15474 lbs

Block Fuel

3975.66 lbs

Used Fuel

11498 lbs

Remaining Fuel

13:15

Flight Start

00h 55m

Duty Time

14:11

Flight End