Welcome
Banner / Image

Copa Airlines J Flight: CM 719 Callsign: COPA

Departed 13:25 | Saturday 25.Oct.2025
Flight Time Distance
01h 17m 493.07 nmi
Arrived 14:43 | Saturday 25.Oct.2025
No Avatar
Senior Commander, Gustavo T

Pilot in Command

107%

Route Flown: 107%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Oct 25, 2025 1:07 PM COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 7000
Sat, Oct 25, 2025 1:07 PM Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP
Sat, Oct 25, 2025 1:07 PM Using Microsoft Flight Simulator 2020
Sat, Oct 25, 2025 1:07 PM Now boarding
Sat, Oct 25, 2025 1:10 PM Transponder code set to 2000
Sat, Oct 25, 2025 1:15 PM COM1 active frequency set to 122.800
Sat, Oct 25, 2025 1:18 PM Pushing back with 14283 LBS of fuel
Sat, Oct 25, 2025 1:19 PM Engine 2 On
Sat, Oct 25, 2025 1:20 PM Taxiing out
Sat, Oct 25, 2025 1:21 PM Engine 1 On
Sat, Oct 25, 2025 1:21 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:21 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:21 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:22 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:23 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:24 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Taking off
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Climbing at 173 kts, 9 degrees pitch, -0 degrees bank
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Gear lever raised
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:25 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:26 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:26 PM Pitch exceeded 20 degrees nose up
Sat, Oct 25, 2025 1:26 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:26 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:26 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 1:26 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 1:26 PM Flaps set to 0%
Sat, Oct 25, 2025 1:42 PM Cruising at 33000 ft
Sat, Oct 25, 2025 2:16 PM Descending with 120 nm to go
Sat, Oct 25, 2025 2:21 PM NAV1 active frequency set to 110.10
Sat, Oct 25, 2025 2:32 PM Approach started at 8115 ft AGL with 26 nm to go
Sat, Oct 25, 2025 2:39 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 2:39 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 2:39 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 2:39 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 2:39 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 2:39 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 2:39 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 2:39 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 2:39 PM Gear lever lowered
Sat, Oct 25, 2025 2:39 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 2:40 PM Flaps set to 25%
Sat, Oct 25, 2025 2:40 PM Flaps set to 37%
Sat, Oct 25, 2025 2:40 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:41 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:41 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:41 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:41 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:41 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:41 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:41 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:41 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:41 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:41 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:41 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM On final at 1126 ft with 4 nm to go at 142 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:42 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Landed on time with a fuel burn approx. 1000 lbs lower than planned
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Touched down at -111 fpm, 1.0g, 132 kts, 6 degrees pitch, 1 degrees bank
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:43 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:44 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:44 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:44 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:44 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:44 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:44 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:44 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:44 PM Flaps set to 75%
Sat, Oct 25, 2025 2:44 PM Flaps set to 87%
Sat, Oct 25, 2025 2:44 PM Flaps set to 0%
Sat, Oct 25, 2025 2:44 PM Taxiing to gate, landed in 5577 FT
Sat, Oct 25, 2025 2:48 PM Engine 2 Off
Sat, Oct 25, 2025 2:48 PM Engine 1 Off

Fares

  • Economy (Y)

14283 lbs

Block Fuel

6273.82 lbs

Used Fuel

8009 lbs

Remaining Fuel

13:07

Flight Start

01h 40m

Duty Time

14:48

Flight End