J
Flight: CM 826
Callsign: COPA
Departed 04:11 | Thursday 25.Sep.2025
Flight Time Distance
00h 55m 310.52 nmi
Arrived 05:06 | Thursday 25.Sep.2025
Flight Information
| Thu, Sep 25, 2025 3:36 AM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP |
| Thu, Sep 25, 2025 3:36 AM | Now boarding |
| Thu, Sep 25, 2025 3:36 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Thu, Sep 25, 2025 3:36 AM | COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 7000 |
| Thu, Sep 25, 2025 3:46 AM | Flaps set to 12% |
| Thu, Sep 25, 2025 3:47 AM | Flaps set to 37% |
| Thu, Sep 25, 2025 3:47 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Sep 25, 2025 3:47 AM | Pushing back with 6986 KGS of fuel |
| Thu, Sep 25, 2025 3:52 AM | Taxiing out |
| Thu, Sep 25, 2025 3:58 AM | Engine 1 On |
| Thu, Sep 25, 2025 3:58 AM | Engine 2 On |
| Thu, Sep 25, 2025 3:58 AM | COM1 active frequency set to 121.900 |
| Thu, Sep 25, 2025 3:59 AM | COM1 active frequency set to 133.300 |
| Thu, Sep 25, 2025 4:11 AM | Taking off |
| Thu, Sep 25, 2025 4:12 AM | Climbing at 177 kts, 11 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Sep 25, 2025 4:12 AM | COM1 active frequency set to 119.200 |
| Thu, Sep 25, 2025 4:12 AM | Gear lever raised |
| Thu, Sep 25, 2025 4:12 AM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Thu, Sep 25, 2025 4:12 AM | Transponder code set to 6363 |
| Thu, Sep 25, 2025 4:13 AM | Descending with 291 nm to go |
| Thu, Sep 25, 2025 4:13 AM | Climbing at 194 kts, 6 degrees pitch, 3 degrees bank |
| Thu, Sep 25, 2025 4:13 AM | Flaps set to 0% |
| Thu, Sep 25, 2025 4:15 AM | Reached 267 kts below 10,000 feet |
| Thu, Sep 25, 2025 4:17 AM | COM1 active frequency set to 120.300 |
| Thu, Sep 25, 2025 4:18 AM | Transponder code set to 2065 |
| Thu, Sep 25, 2025 4:23 AM | NAV2 active frequency set to 109.90 |
| Thu, Sep 25, 2025 4:23 AM | NAV1 active frequency set to 109.90 |
| Thu, Sep 25, 2025 4:32 AM | Cruising at 33000 ft |
| Thu, Sep 25, 2025 4:32 AM | COM1 active frequency set to 127.500 |
| Thu, Sep 25, 2025 4:39 AM | Descending with 125 nm to go |
| Thu, Sep 25, 2025 4:49 AM | COM1 active frequency set to 119.100 |
| Thu, Sep 25, 2025 4:50 AM | Bank exceeded 30 degrees |
| Thu, Sep 25, 2025 4:50 AM | Reached 280 kts below 10,000 feet |
| Thu, Sep 25, 2025 4:51 AM | Reached 281 kts below 10,000 feet |
| Thu, Sep 25, 2025 4:51 AM | Approach started at 5671 ft AGL with 50 nm to go |
| Thu, Sep 25, 2025 4:52 AM | Reached 282 kts below 10,000 feet |
| Thu, Sep 25, 2025 4:53 AM | Reached 279 kts below 10,000 feet |
| Thu, Sep 25, 2025 4:53 AM | Reached 280 kts below 10,000 feet |
| Thu, Sep 25, 2025 4:55 AM | COM1 active frequency set to 127.500 |
| Thu, Sep 25, 2025 4:56 AM | COM1 active frequency set to 120.750 |
| Thu, Sep 25, 2025 4:56 AM | Flaps set to 12% |
| Thu, Sep 25, 2025 4:56 AM | Flaps set to 25% |
| Thu, Sep 25, 2025 4:59 AM | Flaps set to 37% |
| Thu, Sep 25, 2025 5:00 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Sep 25, 2025 5:00 AM | Flaps set to 62% |
| Thu, Sep 25, 2025 5:01 AM | Flaps set to 75% |
| Thu, Sep 25, 2025 5:01 AM | Flaps set to 87% |
| Thu, Sep 25, 2025 5:04 AM | Gear lever lowered |
| Thu, Sep 25, 2025 5:05 AM | On final at 1210 ft with 4 nm to go at 150 kts, 2 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Thu, Sep 25, 2025 5:06 AM | Touched down at -971 fpm, 1.0g, 138 kts, -1 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Thu, Sep 25, 2025 5:06 AM | Taxiing to gate, landed in 539 m |
Economy (Y)