J
Flight: CM 374
Callsign: COPA
Departed 05:37 | Thursday 02.Oct.2025
Flight Time Distance
00h 47m 272.39 nmi
Arrived 06:25 | Thursday 02.Oct.2025
Flight Information
| Thu, Oct 2, 2025 5:29 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Thu, Oct 2, 2025 5:29 AM | Now boarding |
| Thu, Oct 2, 2025 5:29 AM | COM1: 121.800, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 7000 |
| Thu, Oct 2, 2025 5:29 AM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP |
| Thu, Oct 2, 2025 5:30 AM | Pushing back with 10351 KGS of fuel |
| Thu, Oct 2, 2025 5:30 AM | Taxiing out |
| Thu, Oct 2, 2025 5:32 AM | Engine 1 On |
| Thu, Oct 2, 2025 5:33 AM | Engine 2 On |
| Thu, Oct 2, 2025 5:34 AM | Flaps set to 12% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:34 AM | Flaps set to 25% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:34 AM | Flaps set to 37% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:34 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:36 AM | COM1 active frequency set to 118.550 |
| Thu, Oct 2, 2025 5:37 AM | Taking off |
| Thu, Oct 2, 2025 5:37 AM | Flaps set to 12% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:37 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:37 AM | Flaps set to 12% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:37 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:37 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:37 AM | Flaps set to 12% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:37 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:38 AM | Flaps set to 12% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:38 AM | Climbing at 169 kts, 10 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Oct 2, 2025 5:38 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:38 AM | Flaps set to 12% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:38 AM | Flaps set to 0% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:38 AM | Flaps set to 0% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:38 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:38 AM | Gear lever raised |
| Thu, Oct 2, 2025 5:38 AM | Flaps set to 0% |
| Thu, Oct 2, 2025 5:39 AM | COM1 active frequency set to 120.300 |
| Thu, Oct 2, 2025 5:39 AM | Transponder code set to 0507 |
| Thu, Oct 2, 2025 5:42 AM | COM1 active frequency set to 127.500 |
| Thu, Oct 2, 2025 5:50 AM | NAV1 active frequency set to 110.70 |
| Thu, Oct 2, 2025 5:50 AM | NAV2 active frequency set to 110.70 |
| Thu, Oct 2, 2025 5:56 AM | Cruising at 30000 ft |
| Thu, Oct 2, 2025 5:58 AM | COM1 active frequency set to 120.300 |
| Thu, Oct 2, 2025 6:02 AM | Descending with 93 nm to go |
| Thu, Oct 2, 2025 6:06 AM | Flaps set to 12% |
| Thu, Oct 2, 2025 6:10 AM | Flaps set to 0% |
| Thu, Oct 2, 2025 6:15 AM | COM1 active frequency set to 119.200 |
| Thu, Oct 2, 2025 6:15 AM | Reached 259 kts below 10,000 feet |
| Thu, Oct 2, 2025 6:16 AM | Flaps set to 12% |
| Thu, Oct 2, 2025 6:16 AM | Flaps set to 25% |
| Thu, Oct 2, 2025 6:16 AM | Flaps set to 37% |
| Thu, Oct 2, 2025 6:17 AM | Approach started at 7730 ft AGL with 14 nm to go |
| Thu, Oct 2, 2025 6:20 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Oct 2, 2025 6:20 AM | Flaps set to 62% |
| Thu, Oct 2, 2025 6:21 AM | Flaps set to 75% |
| Thu, Oct 2, 2025 6:22 AM | Flaps set to 87% |
| Thu, Oct 2, 2025 6:22 AM | Gear lever lowered |
| Thu, Oct 2, 2025 6:24 AM | On final at 1009 ft with 4 nm to go at 151 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Oct 2, 2025 6:25 AM | Touched down at -523 fpm, 1.1g, 146 kts, 3 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Thu, Oct 2, 2025 6:25 AM | Taxiing to gate, landed in 628 m |
Economy (Y)