J
Flight: CM 252
Callsign: COPA
Departed 02:25 | Sunday 02.Nov.2025
Flight Time Distance
01h 48m 733.11 nmi
Arrived 04:13 | Sunday 02.Nov.2025
Flight Information
| Sun, Nov 2, 2025 2:08 AM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9927CMP - Live for More (178Seat) |
| Sun, Nov 2, 2025 2:08 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sun, Nov 2, 2025 2:08 AM | COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 7000 |
| Sun, Nov 2, 2025 2:08 AM | Now boarding |
| Sun, Nov 2, 2025 2:12 AM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Sun, Nov 2, 2025 2:12 AM | Transponder code set to 2000 |
| Sun, Nov 2, 2025 2:17 AM | Engine 2 On |
| Sun, Nov 2, 2025 2:18 AM | Engine 1 On |
| Sun, Nov 2, 2025 2:19 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:19 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:19 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:19 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:19 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:19 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:19 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:19 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:19 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Pushing back with 17403 LBS of fuel |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Taxiing out |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:20 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:21 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:21 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:21 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:21 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:21 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:21 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:21 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:21 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:21 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:21 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:22 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:23 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:23 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:23 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:23 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:23 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:23 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:23 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:24 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:24 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:24 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:24 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:24 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:24 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:24 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:24 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:24 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:24 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:25 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:25 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:25 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:25 AM | Taking off |
| Sun, Nov 2, 2025 2:25 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:25 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:25 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:25 AM | Climbing at 173 kts, 9 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, Nov 2, 2025 2:25 AM | Gear lever raised |
| Sun, Nov 2, 2025 2:25 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:26 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:26 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:26 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:26 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:26 AM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Sun, Nov 2, 2025 2:26 AM | Flaps set to 0% |
| Sun, Nov 2, 2025 2:27 AM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sun, Nov 2, 2025 2:49 AM | Cruising at 38000 ft |
| Sun, Nov 2, 2025 3:45 AM | COM1 active frequency set to 133.000 |
| Sun, Nov 2, 2025 3:46 AM | Transponder code set to 0146 |
| Sun, Nov 2, 2025 3:47 AM | Transponder code set to 0000 |
| Sun, Nov 2, 2025 3:48 AM | COM1: 133.000, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 0146 |
| Sun, Nov 2, 2025 3:48 AM | Transponder code set to 0146 |
| Sun, Nov 2, 2025 3:49 AM | Transponder code set to 0261 |
| Sun, Nov 2, 2025 3:49 AM | Descending with 88 nm to go |
| Sun, Nov 2, 2025 3:58 AM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Sun, Nov 2, 2025 4:01 AM | NAV1 active frequency set to 110.70 |
| Sun, Nov 2, 2025 4:03 AM | Reached 255 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 2, 2025 4:03 AM | Reached 256 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 2, 2025 4:03 AM | Reached 257 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 2, 2025 4:04 AM | Reached 258 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 2, 2025 4:04 AM | Approach started at 7691 ft AGL with 6 nm to go |
| Sun, Nov 2, 2025 4:04 AM | Reached 260 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 2, 2025 4:08 AM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:08 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:08 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:08 AM | Flaps set to 50% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:08 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:08 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:08 AM | Flaps set to 50% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:08 AM | Gear lever lowered |
| Sun, Nov 2, 2025 4:09 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:09 AM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:09 AM | Flaps set to 50% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:09 AM | Flaps set to 62% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:09 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:09 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:09 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:09 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:09 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:09 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:09 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:10 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:11 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | On final at 992 ft with 4 nm to go at 143 kts, 2 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:12 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Landed on time with a fuel burn approx. 1000 lbs lower than planned |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Touched down at -38 fpm, 1.0g, 129 kts, 7 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:13 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:14 AM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:14 AM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 4:14 AM | Taxiing to gate, landed in 4797 FT |
| Sun, Nov 2, 2025 4:15 AM | Engine 2 Off |
| Sun, Nov 2, 2025 4:15 AM | Engine 1 Off |
Economy (Y)