J
Flight: CM 106
Callsign: COPA
Departed 02:19 | Monday 03.Nov.2025
Flight Time Distance
01h 15m 508.42 nmi
Arrived 03:34 | Monday 03.Nov.2025
Flight Information
| Mon, Nov 3, 2025 2:15 AM | COM1: 122.800, COM2: 124.850, NAV1: 111.30, NAV2: 110.50, Transponder: 1234 |
| Mon, Nov 3, 2025 2:15 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Mon, Nov 3, 2025 2:15 AM | Flying PMDG 737-800 Copa Airlines (HP-1841CMP) |
| Mon, Nov 3, 2025 2:15 AM | Now boarding |
| Mon, Nov 3, 2025 2:15 AM | Pushing back with 16326 LBS of fuel |
| Mon, Nov 3, 2025 2:16 AM | Engine 2 On |
| Mon, Nov 3, 2025 2:17 AM | Engine 1 On |
| Mon, Nov 3, 2025 2:17 AM | Taxiing out |
| Mon, Nov 3, 2025 2:17 AM | Flaps set to 25% |
| Mon, Nov 3, 2025 2:17 AM | Flaps set to 0% |
| Mon, Nov 3, 2025 2:17 AM | Flaps set to 25% |
| Mon, Nov 3, 2025 2:17 AM | Flaps set to 12% |
| Mon, Nov 3, 2025 2:18 AM | Flaps set to 25% |
| Mon, Nov 3, 2025 2:18 AM | Flaps set to 37% |
| Mon, Nov 3, 2025 2:19 AM | Taking off |
| Mon, Nov 3, 2025 2:20 AM | Climbing at 179 kts, 10 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 2:20 AM | Gear lever raised |
| Mon, Nov 3, 2025 2:20 AM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Mon, Nov 3, 2025 2:20 AM | Flaps set to 25% |
| Mon, Nov 3, 2025 2:20 AM | Flaps set to 12% |
| Mon, Nov 3, 2025 2:20 AM | Flaps set to 0% |
| Mon, Nov 3, 2025 2:21 AM | Bank exceeded 30 degrees |
| Mon, Nov 3, 2025 2:45 AM | Cruising at 38000 ft |
| Mon, Nov 3, 2025 3:14 AM | Descending with 51 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 3:15 AM | NAV1 active frequency set to 109.10 |
| Mon, Nov 3, 2025 3:27 AM | Approach started at 8055 ft AGL with 25 nm to go |
| Mon, Nov 3, 2025 3:30 AM | Flaps set to 12% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:30 AM | Flaps set to 25% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:30 AM | Flaps set to 37% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:31 AM | Flaps set to 50% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:31 AM | Gear lever lowered |
| Mon, Nov 3, 2025 3:31 AM | Flaps set to 62% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:31 AM | Flaps set to 75% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:31 AM | Flaps set to 87% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:31 AM | Flaps set to 75% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:31 AM | Flaps set to 87% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:31 AM | Flaps set to 75% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:32 AM | Flaps set to 100% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:32 AM | Flaps set to 87% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:32 AM | Flaps set to 100% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:32 AM | Flaps set to 87% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:33 AM | On final at 1206 ft with 4 nm to go at 147 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 3:34 AM | Landed on time with a fuel burn on target |
| Mon, Nov 3, 2025 3:34 AM | Touched down at -115 fpm, 1.0g, 131 kts, -1 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Mon, Nov 3, 2025 3:35 AM | Taxiing to gate, landed in 4275 FT |
| Mon, Nov 3, 2025 3:35 AM | Flaps set to 75% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:36 AM | Flaps set to 62% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:36 AM | Flaps set to 50% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:36 AM | Flaps set to 37% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:36 AM | Flaps set to 25% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:36 AM | Flaps set to 12% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:36 AM | Flaps set to 0% |
| Mon, Nov 3, 2025 3:40 AM | Engine 2 Off |
| Mon, Nov 3, 2025 3:40 AM | Engine 1 Off |
Economy (Y)