J
Flight: CM 104
Callsign: COPA
Departed 05:20 | Tuesday 30.Sep.2025
Flight Time Distance
02h 24m 1054.75 nmi
Arrived 07:45 | Tuesday 30.Sep.2025
Flight Information
| Tue, Sep 30, 2025 5:07 AM | COM1: 121.000, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 1200 |
| Tue, Sep 30, 2025 5:07 AM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP |
| Tue, Sep 30, 2025 5:07 AM | Engine 1 On |
| Tue, Sep 30, 2025 5:07 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Tue, Sep 30, 2025 5:07 AM | Pushing back with 10333 KGS of fuel |
| Tue, Sep 30, 2025 5:08 AM | Taxiing out |
| Tue, Sep 30, 2025 5:13 AM | Engine 2 On |
| Tue, Sep 30, 2025 5:17 AM | Flaps set to 12% |
| Tue, Sep 30, 2025 5:17 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Sep 30, 2025 5:18 AM | Flaps set to 50% |
| Tue, Sep 30, 2025 5:18 AM | Flaps set to 62% |
| Tue, Sep 30, 2025 5:20 AM | Taking off |
| Tue, Sep 30, 2025 5:20 AM | Climbing at 162 kts, 13 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Tue, Sep 30, 2025 5:21 AM | COM1 active frequency set to 120.400 |
| Tue, Sep 30, 2025 5:21 AM | Gear lever raised |
| Tue, Sep 30, 2025 5:21 AM | Flaps set to 0% |
| Tue, Sep 30, 2025 5:21 AM | Transponder code set to 7611 |
| Tue, Sep 30, 2025 5:24 AM | Paused |
| Tue, Sep 30, 2025 5:24 AM | Unpaused |
| Tue, Sep 30, 2025 5:24 AM | COM1 active frequency set to 123.500 |
| Tue, Sep 30, 2025 5:25 AM | COM1 active frequency set to 125.200 |
| Tue, Sep 30, 2025 5:25 AM | NAV1 active frequency set to 110.70 |
| Tue, Sep 30, 2025 5:25 AM | NAV2 active frequency set to 110.70 |
| Tue, Sep 30, 2025 5:40 AM | Cruising at 34000 ft |
| Tue, Sep 30, 2025 5:48 AM | COM1 active frequency set to 123.900 |
| Tue, Sep 30, 2025 5:54 AM | Bank exceeded 30 degrees |
| Tue, Sep 30, 2025 6:18 AM | COM1 active frequency set to 124.300 |
| Tue, Sep 30, 2025 6:28 AM | Paused |
| Tue, Sep 30, 2025 6:28 AM | Unpaused |
| Tue, Sep 30, 2025 6:46 AM | Bank exceeded 30 degrees |
| Tue, Sep 30, 2025 7:11 AM | COM1 active frequency set to 120.300 |
| Tue, Sep 30, 2025 7:25 AM | Descending with 101 nm to go |
| Tue, Sep 30, 2025 7:36 AM | COM1 active frequency set to 119.700 |
| Tue, Sep 30, 2025 7:37 AM | Flaps set to 12% |
| Tue, Sep 30, 2025 7:37 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Sep 30, 2025 7:37 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Sep 30, 2025 7:38 AM | Approach started at 8189 ft AGL with 19 nm to go |
| Tue, Sep 30, 2025 7:39 AM | COM1 active frequency set to 119.200 |
| Tue, Sep 30, 2025 7:41 AM | Flaps set to 50% |
| Tue, Sep 30, 2025 7:41 AM | Flaps set to 62% |
| Tue, Sep 30, 2025 7:41 AM | Flaps set to 75% |
| Tue, Sep 30, 2025 7:42 AM | Flaps set to 87% |
| Tue, Sep 30, 2025 7:42 AM | Gear lever lowered |
| Tue, Sep 30, 2025 7:42 AM | Flaps set to 100% |
| Tue, Sep 30, 2025 7:43 AM | On final at 995 ft with 4 nm to go at 143 kts, 1 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Tue, Sep 30, 2025 7:45 AM | Touched down at -366 fpm, 1.0g, 141 kts, 3 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Tue, Sep 30, 2025 7:45 AM | Taxiing to gate, landed in 1082 m |
| Tue, Sep 30, 2025 7:45 AM | Flaps set to 87% |
Economy (Y)