J
Flight: CM 243
Callsign: COPA
Departed 03:24 | Saturday 13.Dec.2025
Flight Time Distance
01h 17m 491.44 nmi
Arrived 04:41 | Saturday 13.Dec.2025
Flight Information
| Sat, Dec 13, 2025 2:20 AM | Now boarding |
| Sat, Dec 13, 2025 2:20 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sat, Dec 13, 2025 2:20 AM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP |
| Sat, Dec 13, 2025 2:20 AM | COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 7000 |
| Sat, Dec 13, 2025 2:21 AM | Paused |
| Sat, Dec 13, 2025 2:21 AM | Unpaused |
| Sat, Dec 13, 2025 2:21 AM | Paused |
| Sat, Dec 13, 2025 2:21 AM | Unpaused |
| Sat, Dec 13, 2025 2:24 AM | Paused |
| Sat, Dec 13, 2025 2:24 AM | Unpaused |
| Sat, Dec 13, 2025 3:01 AM | Pushing back with 10255 KGS of fuel |
| Sat, Dec 13, 2025 3:03 AM | Taxiing out |
| Sat, Dec 13, 2025 3:05 AM | COM1 active frequency set to 129.800 |
| Sat, Dec 13, 2025 3:06 AM | Transponder code set to 3101 |
| Sat, Dec 13, 2025 3:06 AM | COM1 active frequency set to 126.400 |
| Sat, Dec 13, 2025 3:09 AM | Engine 2 On |
| Sat, Dec 13, 2025 3:11 AM | Engine 1 On |
| Sat, Dec 13, 2025 3:11 AM | COM1 active frequency set to 118.100 |
| Sat, Dec 13, 2025 3:21 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Dec 13, 2025 3:21 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Dec 13, 2025 3:21 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Dec 13, 2025 3:23 AM | Flaps set to 50% |
| Sat, Dec 13, 2025 3:24 AM | Taking off |
| Sat, Dec 13, 2025 3:25 AM | Climbing at 171 kts, 15 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 3:25 AM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Sat, Dec 13, 2025 3:25 AM | Descending with 407 nm to go |
| Sat, Dec 13, 2025 3:25 AM | Gear lever raised |
| Sat, Dec 13, 2025 3:25 AM | Flaps set to 0% |
| Sat, Dec 13, 2025 3:25 AM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sat, Dec 13, 2025 3:26 AM | Reached 284 kts below 10,000 feet |
| Sat, Dec 13, 2025 3:26 AM | Climbing at 299 kts, 12 degrees pitch, 18 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 3:26 AM | COM1 active frequency set to 120.300 |
| Sat, Dec 13, 2025 3:46 AM | Cruising at 31000 ft |
| Sat, Dec 13, 2025 3:48 AM | COM1 active frequency set to 128.600 |
| Sat, Dec 13, 2025 3:53 AM | NAV1 active frequency set to 111.30 |
| Sat, Dec 13, 2025 3:53 AM | NAV2 active frequency set to 111.30 |
| Sat, Dec 13, 2025 4:13 AM | Descending with 91 nm to go |
| Sat, Dec 13, 2025 4:22 AM | Climbing at 250 kts, 4 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 4:29 AM | COM1 active frequency set to 118.100 |
| Sat, Dec 13, 2025 4:30 AM | Descending with 39 nm to go |
| Sat, Dec 13, 2025 4:34 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Dec 13, 2025 4:34 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Dec 13, 2025 4:35 AM | Approach started at 12974 ft AGL with 20 nm to go |
| Sat, Dec 13, 2025 4:35 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Dec 13, 2025 4:35 AM | Flaps set to 50% |
| Sat, Dec 13, 2025 4:36 AM | Flaps set to 62% |
| Sat, Dec 13, 2025 4:36 AM | Gear lever lowered |
| Sat, Dec 13, 2025 4:40 AM | Engine 1 Off |
| Sat, Dec 13, 2025 4:41 AM | On final at 8934 ft with 3 nm to go at 150 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 4:42 AM | Touched down at -644 fpm, 1.0g, 150 kts, 2 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 4:42 AM | Pitch exceeded 10 degrees nose down |
| Sat, Dec 13, 2025 4:42 AM | Touched down at -644 fpm, 1.0g, 39 kts, -23 degrees pitch, -37 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 4:42 AM | Taxiing to gate, landed in 395 m |
Economy (Y)