J
Flight: CM 224
Callsign: COPA
Departed 19:59 | Sunday 02.Nov.2025
Flight Time Distance
01h 46m 747.49 nmi
Arrived 21:46 | Sunday 02.Nov.2025
Flight Information
| Sun, Nov 2, 2025 7:37 PM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP |
| Sun, Nov 2, 2025 7:37 PM | COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 7000 |
| Sun, Nov 2, 2025 7:37 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sun, Nov 2, 2025 7:37 PM | Now boarding |
| Sun, Nov 2, 2025 7:54 PM | Pushing back with 18386 LBS of fuel |
| Sun, Nov 2, 2025 7:55 PM | Transponder code set to 2000 |
| Sun, Nov 2, 2025 7:55 PM | Engine 2 On |
| Sun, Nov 2, 2025 7:56 PM | Taxiing out |
| Sun, Nov 2, 2025 7:57 PM | Engine 1 On |
| Sun, Nov 2, 2025 7:57 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:57 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:57 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:57 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:57 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:57 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:58 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:58 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:58 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:58 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:58 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:58 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:58 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:58 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:58 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:58 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:58 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:59 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:59 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:59 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:59 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:59 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:59 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:59 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 7:59 PM | Taking off |
| Sun, Nov 2, 2025 7:59 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Climbing at 167 kts, 12 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Gear lever raised |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:00 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Nov 2, 2025 8:25 PM | Cruising at 37000 ft |
| Sun, Nov 2, 2025 9:24 PM | Descending with 110 nm to go |
| Sun, Nov 2, 2025 9:34 PM | NAV1 active frequency set to 110.10 |
| Sun, Nov 2, 2025 9:37 PM | Approach started at 7654 ft AGL with 27 nm to go |
| Sun, Nov 2, 2025 9:38 PM | Flaps set to 12% |
| Sun, Nov 2, 2025 9:38 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 2, 2025 9:38 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 2, 2025 9:40 PM | Flaps set to 62% |
| Sun, Nov 2, 2025 9:40 PM | Gear lever lowered |
| Sun, Nov 2, 2025 9:40 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 2, 2025 9:41 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Nov 2, 2025 9:41 PM | Flaps set to 12% |
| Sun, Nov 2, 2025 9:41 PM | Flaps set to 12% |
| Sun, Nov 2, 2025 9:41 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 2, 2025 9:45 PM | On final at 980 ft with 3 nm to go at 146 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, Nov 2, 2025 9:46 PM | Landed approx. 7 minutes early with a fuel burn on target |
| Sun, Nov 2, 2025 9:46 PM | Touched down at -243 fpm, 1.0g, 134 kts, 7 degrees pitch, 4 degrees bank |
| Sun, Nov 2, 2025 9:46 PM | Touched down at -243 fpm, 1.0g, 124 kts, 5 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sun, Nov 2, 2025 9:46 PM | Landed approx. 7 minutes early with a fuel burn on target |
| Sun, Nov 2, 2025 9:46 PM | Taxiing to gate, landed in 3343 FT |
| Sun, Nov 2, 2025 9:46 PM | Flaps set to 50% |
| Sun, Nov 2, 2025 9:50 PM | Engine 2 Off |
| Sun, Nov 2, 2025 9:50 PM | Engine 1 Off |
Economy (Y)