J
Flight: CM 342
Callsign: COPA
Departed 19:56 | Sunday 09.Nov.2025
Flight Time Distance
00h 49m 333.4 nmi
Arrived 20:45 | Sunday 09.Nov.2025
Flight Information
| Sun, Nov 9, 2025 7:43 PM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP |
| Sun, Nov 9, 2025 7:43 PM | Now boarding |
| Sun, Nov 9, 2025 7:43 PM | COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 7000 |
| Sun, Nov 9, 2025 7:43 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sun, Nov 9, 2025 7:50 PM | Transponder code set to 2000 |
| Sun, Nov 9, 2025 7:50 PM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Sun, Nov 9, 2025 7:51 PM | Pushing back with 12682 LBS of fuel |
| Sun, Nov 9, 2025 7:52 PM | Engine 2 On |
| Sun, Nov 9, 2025 7:53 PM | Taxiing out |
| Sun, Nov 9, 2025 7:53 PM | Engine 1 On |
| Sun, Nov 9, 2025 7:54 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:54 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:54 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:54 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:54 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:54 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:54 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:54 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:54 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:55 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Taking off |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Climbing at 167 kts, 13 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Gear lever raised |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:56 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:57 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 7:57 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:17 PM | Cruising at 36000 ft |
| Sun, Nov 9, 2025 8:27 PM | Descending with 78 nm to go |
| Sun, Nov 9, 2025 8:40 PM | Approach started at 10545 ft AGL with 17 nm to go |
| Sun, Nov 9, 2025 8:40 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sun, Nov 9, 2025 8:41 PM | Reached 304 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 9, 2025 8:41 PM | Reached 303 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 9, 2025 8:41 PM | Reached 302 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 9, 2025 8:41 PM | Flaps set to 12% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:41 PM | Reached 300 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 9, 2025 8:41 PM | Flaps set to 12% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:42 PM | Flaps set to 25% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:42 PM | Reached 297 kts below 10,000 feet |
| Sun, Nov 9, 2025 8:42 PM | NAV1 active frequency set to 109.50 |
| Sun, Nov 9, 2025 8:43 PM | Flaps set to 50% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:43 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:43 PM | Flaps set to 50% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:43 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:43 PM | Flaps set to 50% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:43 PM | Flaps set to 37% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:43 PM | Flaps set to 50% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:43 PM | Gear lever lowered |
| Sun, Nov 9, 2025 8:44 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:44 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:44 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:44 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:44 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:44 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:44 PM | On final at 3688 ft with 3 nm to go at 150 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, Nov 9, 2025 8:44 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Landed approx. 11 minutes early with a fuel burn approx. 1000 lbs lower than planned |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Landed approx. 11 minutes early with a fuel burn approx. 1000 lbs lower than planned |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Touched down at -309 fpm, 1.1g, 131 kts, 2 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Sun, Nov 9, 2025 8:45 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Taxiing to gate, landed in 4127 FT |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 87% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 75% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:46 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Nov 9, 2025 8:49 PM | Engine 2 Off |
| Sun, Nov 9, 2025 8:49 PM | Engine 1 Off |
Economy (Y)