J
Flight: CM 418
Callsign: COPA
Departed 11:22 | Saturday 01.Nov.2025
Flight Time Distance
01h 33m 585.39 nmi
Arrived 13:43 | Saturday 01.Nov.2025
Flight Information
| Sat, Nov 1, 2025 10:55 AM | Now boarding |
| Sat, Nov 1, 2025 10:55 AM | COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 2000 |
| Sat, Nov 1, 2025 10:55 AM | Flying 737 Max 8 Passengers (Copa Airlines) |
| Sat, Nov 1, 2025 10:55 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sat, Nov 1, 2025 11:05 AM | Paused |
| Sat, Nov 1, 2025 11:10 AM | Engine 1 On |
| Sat, Nov 1, 2025 11:11 AM | Engine 2 On |
| Sat, Nov 1, 2025 11:12 AM | Unpaused |
| Sat, Nov 1, 2025 11:13 AM | Paused |
| Sat, Nov 1, 2025 11:13 AM | Unpaused |
| Sat, Nov 1, 2025 11:14 AM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Sat, Nov 1, 2025 11:15 AM | COM1 active frequency set to 126.400 |
| Sat, Nov 1, 2025 11:16 AM | Pushing back with 6744 KGS of fuel |
| Sat, Nov 1, 2025 11:16 AM | Taxiing out |
| Sat, Nov 1, 2025 11:18 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Nov 1, 2025 11:21 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Nov 1, 2025 11:22 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Nov 1, 2025 11:22 AM | Taking off |
| Sat, Nov 1, 2025 11:22 AM | Climbing at 148 kts, 3 degrees pitch, -2 degrees bank |
| Sat, Nov 1, 2025 11:22 AM | Gear lever raised |
| Sat, Nov 1, 2025 11:22 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Nov 1, 2025 11:22 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Nov 1, 2025 11:23 AM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Sat, Nov 1, 2025 11:23 AM | Flaps set to 0% |
| Sat, Nov 1, 2025 11:24 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Nov 1, 2025 11:24 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Nov 1, 2025 11:25 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Nov 1, 2025 11:49 AM | Cruising at 35000 ft |
| Sat, Nov 1, 2025 12:21 PM | Gear lever lowered |
| Sat, Nov 1, 2025 12:25 PM | Stalling |
| Sat, Nov 1, 2025 12:27 PM | Reached minimum speed of 156 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:27 PM | Reached minimum speed of 156 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:27 PM | Descending with 109 nm to go |
| Sat, Nov 1, 2025 12:27 PM | Reached minimum speed of 158 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:28 PM | Reached minimum speed of 155 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:28 PM | Reached minimum speed of 155 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:28 PM | Reached minimum speed of 158 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:29 PM | Reached minimum speed of 154 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:29 PM | Reached minimum speed of 157 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:30 PM | Reached minimum speed of 157 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:31 PM | Reached minimum speed of 155 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:31 PM | Reached minimum speed of 156 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:31 PM | Reached minimum speed of 158 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:32 PM | Reached minimum speed of 154 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:32 PM | Reached minimum speed of 158 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:33 PM | Reached minimum speed of 155 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:33 PM | Paused |
| Sat, Nov 1, 2025 12:33 PM | Reached minimum speed of 156 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:42 PM | Unpaused |
| Sat, Nov 1, 2025 12:42 PM | Gear lever raised |
| Sat, Nov 1, 2025 12:42 PM | Reached minimum speed of 157 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:42 PM | Climbing at 157 kts, 18 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sat, Nov 1, 2025 12:43 PM | Reached minimum speed of 157 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 12:43 PM | Descending with 77 nm to go |
| Sat, Nov 1, 2025 12:43 PM | Paused |
| Sat, Nov 1, 2025 12:43 PM | Reached minimum speed of 162 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 1:22 PM | Unpaused |
| Sat, Nov 1, 2025 1:22 PM | Stall recovered |
| Sat, Nov 1, 2025 1:22 PM | Stalling |
| Sat, Nov 1, 2025 1:22 PM | Stall recovered |
| Sat, Nov 1, 2025 1:22 PM | Stalling |
| Sat, Nov 1, 2025 1:22 PM | Stall recovered |
| Sat, Nov 1, 2025 1:36 PM | Approach started at 7682 ft AGL with 16 nm to go |
| Sat, Nov 1, 2025 1:38 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sat, Nov 1, 2025 1:39 PM | Gear lever lowered |
| Sat, Nov 1, 2025 1:39 PM | Pitch exceeded 10 degrees nose down |
| Sat, Nov 1, 2025 1:39 PM | Reached 255 kts below 10,000 feet |
| Sat, Nov 1, 2025 1:39 PM | Flaps set to 12% |
| Sat, Nov 1, 2025 1:39 PM | Overspeeding |
| Sat, Nov 1, 2025 1:39 PM | No longer overspeeding |
| Sat, Nov 1, 2025 1:39 PM | Reached 267 kts below 10,000 feet |
| Sat, Nov 1, 2025 1:39 PM | Reached maximum speed of 263 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 1:40 PM | Flaps set to 25% |
| Sat, Nov 1, 2025 1:40 PM | Flaps set to 37% |
| Sat, Nov 1, 2025 1:40 PM | Overspeeding |
| Sat, Nov 1, 2025 1:40 PM | No longer overspeeding |
| Sat, Nov 1, 2025 1:40 PM | Flaps set to 50% |
| Sat, Nov 1, 2025 1:40 PM | On final at 1103 ft with 9 nm to go at 196 kts, 1 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sat, Nov 1, 2025 1:40 PM | Flaps set to 62% |
| Sat, Nov 1, 2025 1:41 PM | Stalling |
| Sat, Nov 1, 2025 1:41 PM | Stall recovered |
| Sat, Nov 1, 2025 1:41 PM | Reached minimum speed of 143 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 1:41 PM | Stalling |
| Sat, Nov 1, 2025 1:41 PM | Stall recovered |
| Sat, Nov 1, 2025 1:41 PM | Going around at 267 ft AGL, 168 kts, 8 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sat, Nov 1, 2025 1:41 PM | Reached minimum speed of 158 kts |
| Sat, Nov 1, 2025 1:42 PM | On final at 772 ft with 5 nm to go at 163 kts, 7 degrees pitch, 13 degrees bank |
| Sat, Nov 1, 2025 1:42 PM | Going around at 921 ft AGL, 163 kts, 8 degrees pitch, 3 degrees bank |
| Sat, Nov 1, 2025 1:42 PM | Approach started at 1203 ft AGL with 4 nm to go |
| Sat, Nov 1, 2025 1:42 PM | Flaps set to 75% |
| Sat, Nov 1, 2025 1:42 PM | On final at 925 ft with 3 nm to go at 166 kts, 3 degrees pitch, -9 degrees bank |
| Sat, Nov 1, 2025 1:43 PM | Touched down at -407 fpm, 1.1g, 130 kts, 5 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Sat, Nov 1, 2025 1:44 PM | Taxiing to gate, landed in 1421 m |
| Sat, Nov 1, 2025 1:45 PM | Engine 1 Off |
| Sat, Nov 1, 2025 1:45 PM | Engine 2 Off |
Economy (Y)