Welcome
Banner / Image

Copa Airlines J Flight: CM 127 Callsign: COPA

Departed 14:32 | Thursday 16.Oct.2025
Flight Time Distance
04h 27m 1951.85 nmi
Arrived 19:00 | Thursday 16.Oct.2025
No Avatar
Student Pilot, Graeme C

Pilot in Command

104%

Route Flown: 104%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Thu, Oct 16, 2025 1:56 PM Now boarding
Thu, Oct 16, 2025 1:56 PM Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP
Thu, Oct 16, 2025 1:56 PM COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 7000
Thu, Oct 16, 2025 1:56 PM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Thu, Oct 16, 2025 1:58 PM Paused
Thu, Oct 16, 2025 1:58 PM Unpaused
Thu, Oct 16, 2025 1:58 PM Paused
Thu, Oct 16, 2025 1:58 PM Unpaused
Thu, Oct 16, 2025 2:01 PM COM1 active frequency set to 129.800
Thu, Oct 16, 2025 2:01 PM COM1 active frequency set to 121.900
Thu, Oct 16, 2025 2:02 PM Transponder code set to 2731
Thu, Oct 16, 2025 2:23 PM Pushing back with 14134 KGS of fuel
Thu, Oct 16, 2025 2:24 PM Taxiing out
Thu, Oct 16, 2025 2:24 PM Engine 2 On
Thu, Oct 16, 2025 2:26 PM Engine 1 On
Thu, Oct 16, 2025 2:26 PM Flaps set to 12%
Thu, Oct 16, 2025 2:26 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:27 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:27 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:27 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:28 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:28 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:28 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:28 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:28 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:28 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:28 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:28 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:31 PM COM1 active frequency set to 118.100
Thu, Oct 16, 2025 2:32 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:32 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:32 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:32 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:32 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:32 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:32 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:32 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:32 PM Taking off
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM Climbing at 180 kts, 9 degrees pitch, -1 degrees bank
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM Gear lever raised
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM Pitch exceeded 20 degrees nose up
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:33 PM COM1 active frequency set to 121.200
Thu, Oct 16, 2025 2:38 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:38 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:38 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:39 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM COM1 active frequency set to 120.300
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:40 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:41 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:41 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:41 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:41 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:42 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:42 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:42 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:43 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:44 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:44 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:44 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:44 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:44 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:45 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:45 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:46 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:46 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:46 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:46 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:47 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:47 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:47 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:47 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:47 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:47 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:47 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:48 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:48 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:48 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:49 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:49 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:49 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:49 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:49 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:49 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:49 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:49 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:49 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:49 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:50 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:50 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:50 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:50 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:50 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:51 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:51 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:51 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:51 PM Flaps set to 37%
Thu, Oct 16, 2025 2:52 PM Flaps set to 25%
Thu, Oct 16, 2025 2:52 PM Flaps set to 0%
Thu, Oct 16, 2025 3:02 PM COM1 active frequency set to 128.600
Thu, Oct 16, 2025 3:07 PM Cruising at 35000 ft
Thu, Oct 16, 2025 4:39 PM COM1 active frequency set to 128.100
Thu, Oct 16, 2025 4:46 PM COM1 active frequency set to 128.600
Thu, Oct 16, 2025 4:54 PM COM1 active frequency set to 124.850
Thu, Oct 16, 2025 5:40 PM COM1 active frequency set to 124.800
Thu, Oct 16, 2025 5:41 PM COM1 active frequency set to 119.700
Thu, Oct 16, 2025 6:38 PM Descending with 106 nm to go
Thu, Oct 16, 2025 6:52 PM Approach started at 8844 ft AGL with 13 nm to go
Thu, Oct 16, 2025 6:53 PM COM1 active frequency set to 124.900
Thu, Oct 16, 2025 6:54 PM Reached 255 kts below 10,000 feet
Thu, Oct 16, 2025 6:55 PM NAV1 active frequency set to 110.90
Thu, Oct 16, 2025 6:56 PM Flaps set to 12%
Thu, Oct 16, 2025 6:56 PM Flaps set to 50%
Thu, Oct 16, 2025 6:56 PM Gear lever lowered
Thu, Oct 16, 2025 6:56 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Oct 16, 2025 6:56 PM Flaps set to 62%
Thu, Oct 16, 2025 6:56 PM Flaps set to 50%
Thu, Oct 16, 2025 6:56 PM Flaps set to 75%
Thu, Oct 16, 2025 6:56 PM Flaps set to 87%
Thu, Oct 16, 2025 6:57 PM Flaps set to 100%
Thu, Oct 16, 2025 6:59 PM On final at 2280 ft with 4 nm to go at 141 kts, 2 degrees pitch, -0 degrees bank
Thu, Oct 16, 2025 7:00 PM Touched down at -335 fpm, 1.0g, 119 kts, 8 degrees pitch, -2 degrees bank
Thu, Oct 16, 2025 7:00 PM Touched down at -335 fpm, 1.0g, 120 kts, 5 degrees pitch, -3 degrees bank
Thu, Oct 16, 2025 7:01 PM Taxiing to gate, landed in 2291 m
Thu, Oct 16, 2025 7:02 PM COM1 active frequency set to 121.900
Thu, Oct 16, 2025 7:04 PM Flaps set to 0%
Thu, Oct 16, 2025 7:05 PM Engine 2 Off
Thu, Oct 16, 2025 7:05 PM Engine 1 Off

Fares

  • Economy (Y)

31160.1 lbs

Block Fuel

23410.16 lbs

Used Fuel

7750 lbs

Remaining Fuel

13:56

Flight Start

05h 09m

Duty Time

19:05

Flight End