J
Flight: CM 358
Callsign: COPA
Departed 11:34 | Saturday 20.Sep.2025
Flight Time Distance
01h 53m 773.78 nmi
Arrived 13:29 | Saturday 20.Sep.2025
Flight Information
| Sat, Sep 20, 2025 11:01 AM | COM1: 124.000, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 1234 |
| Sat, Sep 20, 2025 11:01 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sat, Sep 20, 2025 11:01 AM | Now boarding |
| Sat, Sep 20, 2025 11:01 AM | Flying PMDG 737-800 Copa Airlines (HP-1762CMP - 2022) |
| Sat, Sep 20, 2025 11:01 AM | COM1 active frequency set to 126.400 |
| Sat, Sep 20, 2025 11:07 AM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Sat, Sep 20, 2025 11:07 AM | Transponder code set to 2000 |
| Sat, Sep 20, 2025 11:25 AM | Pushing back with 11340 KGS of fuel |
| Sat, Sep 20, 2025 11:26 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 20, 2025 11:26 AM | Taxiing out |
| Sat, Sep 20, 2025 11:26 AM | Transponder code set to 1234 |
| Sat, Sep 20, 2025 11:26 AM | Engine 1 On |
| Sat, Sep 20, 2025 11:26 AM | Engine 2 On |
| Sat, Sep 20, 2025 11:34 AM | Flaps set to 50% |
| Sat, Sep 20, 2025 11:34 AM | Taking off |
| Sat, Sep 20, 2025 11:35 AM | Climbing at 164 kts, 8 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sat, Sep 20, 2025 11:35 AM | Gear lever raised |
| Sat, Sep 20, 2025 11:35 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 20, 2025 11:37 AM | Flaps set to 50% |
| Sat, Sep 20, 2025 11:37 AM | Flaps set to 62% |
| Sat, Sep 20, 2025 11:38 AM | Flaps set to 75% |
| Sat, Sep 20, 2025 11:39 AM | Flaps set to 62% |
| Sat, Sep 20, 2025 11:39 AM | Flaps set to 50% |
| Sat, Sep 20, 2025 11:39 AM | Descending with 733 nm to go |
| Sat, Sep 20, 2025 11:39 AM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sat, Sep 20, 2025 11:39 AM | Climbing at 207 kts, 4 degrees pitch, -6 degrees bank |
| Sat, Sep 20, 2025 11:39 AM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 20, 2025 11:39 AM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 20, 2025 11:39 AM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 20, 2025 11:40 AM | Flaps set to 0% |
| Sat, Sep 20, 2025 12:08 PM | Cruising at 31400 ft |
| Sat, Sep 20, 2025 12:26 PM | Climbing at 257 kts, 4 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sat, Sep 20, 2025 12:35 PM | Cruising at 36100 ft |
| Sat, Sep 20, 2025 1:12 PM | Descending with 83 nm to go |
| Sat, Sep 20, 2025 1:25 PM | Approach started at 12205 ft AGL with 3 nm to go |
| Sat, Sep 20, 2025 1:25 PM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 20, 2025 1:26 PM | Gear lever lowered |
| Sat, Sep 20, 2025 1:28 PM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 20, 2025 1:28 PM | On final at 5359 ft with 2 nm to go at 187 kts, 4 degrees pitch, 21 degrees bank |
| Sat, Sep 20, 2025 1:28 PM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 20, 2025 1:28 PM | Flaps set to 50% |
| Sat, Sep 20, 2025 1:29 PM | Touched down at -46 fpm, 0.8g, 144 kts, 5 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sat, Sep 20, 2025 1:29 PM | Taxiing to gate, landed in 802 m |
| Sat, Sep 20, 2025 1:29 PM | Flaps set to 37% |
| Sat, Sep 20, 2025 1:30 PM | Flaps set to 25% |
| Sat, Sep 20, 2025 1:30 PM | Flaps set to 12% |
| Sat, Sep 20, 2025 1:31 PM | Flaps set to 0% |
| Sat, Sep 20, 2025 1:33 PM | COM1 active frequency set to 121.900 |
| Sat, Sep 20, 2025 1:33 PM | Engine 1 Off |
| Sat, Sep 20, 2025 1:33 PM | Engine 2 Off |
Economy (Y)