Welcome
Banner / Image

Copa Airlines J Flight: CM 223 Callsign: COPA

Departed 00:49 | Wednesday 29.Oct.2025
Flight Time Distance
01h 46m 749.23 nmi
Arrived 02:36 | Wednesday 29.Oct.2025
No Avatar
Senior Commander, Gustavo T

Pilot in Command

101%

Route Flown: 101%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Wed, Oct 29, 2025 12:43 AM Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP
Wed, Oct 29, 2025 12:43 AM COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 108.00, NAV2: 108.00, Transponder: 2000
Wed, Oct 29, 2025 12:43 AM Pushing back with 17380 LBS of fuel
Wed, Oct 29, 2025 12:43 AM Using Microsoft Flight Simulator 2020
Wed, Oct 29, 2025 12:43 AM Engine 2 On
Wed, Oct 29, 2025 12:44 AM Taxiing out
Wed, Oct 29, 2025 12:44 AM Engine 1 On
Wed, Oct 29, 2025 12:45 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:45 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:45 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:45 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:45 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:45 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:46 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:47 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:47 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:47 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:47 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:47 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:47 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:47 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:47 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:47 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:47 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:48 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:48 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:48 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:48 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:48 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:48 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:48 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:48 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:48 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:48 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:48 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Taking off
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:49 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Climbing at 177 kts, 10 degrees pitch, -1 degrees bank
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Gear lever raised
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Pitch exceeded 20 degrees nose up
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 12:50 AM Flaps set to 37%
Wed, Oct 29, 2025 1:03 AM COM1 active frequency set to 128.600
Wed, Oct 29, 2025 1:04 AM COM1 active frequency set to 133.000
Wed, Oct 29, 2025 1:05 AM Transponder code set to 0240
Wed, Oct 29, 2025 1:05 AM COM1 active frequency set to 128.600
Wed, Oct 29, 2025 1:12 AM Cruising at 35000 ft
Wed, Oct 29, 2025 1:39 AM COM1 active frequency set to 122.800
Wed, Oct 29, 2025 2:16 AM Descending with 103 nm to go
Wed, Oct 29, 2025 2:24 AM NAV1 active frequency set to 110.10
Wed, Oct 29, 2025 2:28 AM Approach started at 7654 ft AGL with 27 nm to go
Wed, Oct 29, 2025 2:31 AM Flaps set to 25%
Wed, Oct 29, 2025 2:31 AM Gear lever lowered
Wed, Oct 29, 2025 2:31 AM Flaps set to 75%
Wed, Oct 29, 2025 2:32 AM Flaps set to 87%
Wed, Oct 29, 2025 2:35 AM On final at 959 ft with 3 nm to go at 147 kts, 2 degrees pitch, -0 degrees bank
Wed, Oct 29, 2025 2:36 AM Landed approx. 6 minutes early with a fuel burn on target
Wed, Oct 29, 2025 2:36 AM Touched down at -227 fpm, 1.1g, 138 kts, 5 degrees pitch, -0 degrees bank
Wed, Oct 29, 2025 2:36 AM Taxiing to gate, landed in 3287 FT
Wed, Oct 29, 2025 2:37 AM Flaps set to 75%
Wed, Oct 29, 2025 2:41 AM Engine 2 Off
Wed, Oct 29, 2025 2:41 AM Engine 1 Off

Fares

  • Economy (Y)

17380 lbs

Block Fuel

9669.21 lbs

Used Fuel

7711 lbs

Remaining Fuel

00:43

Flight Start

01h 58m

Duty Time

02:41

Flight End